All materials
| Material | State | Speed | km/h |
|---|---|---|---|
| Carbon dioxide | gas | 267 m/s | 961 km/h |
| Argon | gas | 323 m/s | 1,163 km/h |
| Oxygen | gas | 326 m/s | 1,174 km/h |
| Air at 0 °C | gas | 331 m/s | 1,192 km/h |
| Air | gas | 343 m/s | 1,235 km/h |
| Nitrogen | gas | 349 m/s | 1,256 km/h |
| Methane | gas | 446 m/s | 1,606 km/h |
| Cork | solid | 500 m/s | 1,800 km/h |
| Helium | gas | 1,007 m/s | 3,625 km/h |
| Ethanol | liquid | 1,162 m/s | 4,183 km/h |
| Hydrogen | gas | 1,310 m/s | 4,716 km/h |
| Olive oil | liquid | 1,430 m/s | 5,148 km/h |
| Mercury | liquid | 1,450 m/s | 5,220 km/h |
| Fat tissue | tissue | 1,450 m/s | 5,220 km/h |
| Fresh water | liquid | 1,481 m/s | 5,332 km/h |
| Seawater | liquid | 1,500 m/s | 5,400 km/h |
| Soft tissue (average) | tissue | 1,540 m/s | 5,544 km/h |
| Blood | liquid | 1,570 m/s | 5,652 km/h |
| Muscle | tissue | 1,580 m/s | 5,688 km/h |
| Glycerol | liquid | 1,904 m/s | 6,854 km/h |
| Lead | solid | 2,160 m/s | 7,776 km/h |
| Polystyrene | solid | 2,350 m/s | 8,460 km/h |
| Nylon | solid | 2,600 m/s | 9,360 km/h |
| Acrylic (PMMA) | solid | 2,730 m/s | 9,828 km/h |
| Gold | solid | 3,240 m/s | 11,664 km/h |
| Pine (along the grain) | solid | 3,300 m/s | 11,880 km/h |
| Tin | solid | 3,320 m/s | 11,952 km/h |
| Concrete | solid | 3,600 m/s | 12,960 km/h |
| Silver | solid | 3,650 m/s | 13,140 km/h |
| Oak (along the grain) | solid | 3,850 m/s | 13,860 km/h |
| Ice | solid | 3,880 m/s | 13,968 km/h |
| Bone (cortical) | tissue | 4,080 m/s | 14,688 km/h |
| Zinc | solid | 4,210 m/s | 15,156 km/h |
| Brass | solid | 4,400 m/s | 15,840 km/h |
| Copper | solid | 4,760 m/s | 17,136 km/h |
| Tungsten | solid | 5,220 m/s | 18,792 km/h |
| Nickel | solid | 5,600 m/s | 20,160 km/h |
| Glass (Pyrex) | solid | 5,640 m/s | 20,304 km/h |
| Stainless steel | solid | 5,790 m/s | 20,844 km/h |
| Steel | solid | 5,960 m/s | 21,456 km/h |
| Granite | solid | 6,000 m/s | 21,600 km/h |
| Titanium | solid | 6,070 m/s | 21,852 km/h |
| Aluminium | solid | 6,320 m/s | 22,752 km/h |
| Diamond | solid | 12,000 m/s | 43,200 km/h |
| Beryllium | solid | 12,890 m/s | 46,404 km/h |
Typical longitudinal (bulk) sound speeds at about 20 °C unless stated. Real values vary with composition, temperature, pressure and wave type; thin rods carry slower 'bar' waves.